| 移动主机1型 | 移动主机2型 | 移动主机3型 | 移动主机.NET型 | 移动主机G型 |
| 优惠价格 | ¥138.00/年 | ¥/ | ¥/年 | ¥/年 | ¥/年 |
| 机房线路 | 移动线路 | 移动线路 | 移动线路 | 移动线路 | 移动线路 |
| 操作系统 | Windows或Linux | Windows或Linux | Windows或Linux | Windows | Windows或Linux |
| Web空间 | 100M | 300M | 500M | 300M | 1000M |
| 邮局 | 50M/5用户 | 100M / 10用户 | 200M / 10用户 | 100M / 10用户 | 300M / 10用户 |
| Windows系统支持功能/组件详情: |
| Access数据库 | √ | √ | √ | √ | √ |
| MSSQL数据库空间 | 10M | 30M | 50M | 120M | 80M |
| MSSQL数据库个数 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
| Asp脚本语言 | √ | √ | √ | Χ | √ |
| Asp.Net | Χ | Χ | Χ | √ | Χ |
| FSO组件 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Jmail组件 | √ | √ | √ | √ | √ |
| AspUpload组件 | √ | √ | √ | √ | √ |
| AspJpeg组件 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 动易组件 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Linux系统支持功能/组件详情: |
| MySQL数据库 | 10M | 30M | 50M | Χ | 80M |
| phpMyAdmin | √ | √ | √ | Χ | √ |
| PHP脚本语言 | √ | √ | √ | Χ | √ |
| Zend加密程序 | √ | √ | √ | Χ | √ |
| 系统支持详情: |
| 月流量限制 | 20000M/月 | 60000M/月 | 80000M/月 | 60000M/月 | 100000M/月 |
| 并发连接数 | 60个 | 80个 | 100个 | 60个 | 100个 |
| 支持伪静态 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 免费三级域名 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 主机控制面板 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 数据定期备份 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 千兆防火墙 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 不间断电源 | 双路市电+UPS+后备发电机 | ||||
| 技术支持 | 7×24小时在线提问系统及客服热线:020-87275655,87275610 | ||||
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | |
| 注意事项: | 我司各款虚拟主机均禁止用来作六合彩、法轮功,及利用网络欺诈等不法经营活动及游戏外挂、游戏私服的网站。一经发现,我司有权不经任何通知第一时间关闭站点,余额不予退还。 |
粤公网安备 44030502002452号